無停電電源装置(UPS)16機種に無償保証サービス期間(通常3年)を4年、5年に延長した商品を2007年12月から発売
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、無停電電源装置(UPS)のBNシリーズ(ラインインタラクティブ方式)とBUシリーズ(常時インバータ給電方式)の16機種について、無償保証サービス期間(通常3年)を4年または5年に延長したパック商品を、2007年12月より順次発売いたします。
無償保証とは、保証期間内に「無償センドバック修理」および「交換バッテリの無償提供」を提供することです。
- ※「無償センドバック修理」・・・
- 当社修理センタにご送付いただいた故障商品を無償修理するサービスです。
- ※「交換バッテリの無償提供」・・・
- 無停電電源装置(UPS)本体のバッテリ交換ランプが点灯した場合に交換バッテリの無償提供を行うサービスです。バッテリ交換ランプが点灯する前の交換は対象外になります。
今回の無償保証サービス期間延長商品の導入により、「将来必要になる修理や交換バッテリのコストも商品購入時に一括で予算化したい」「サーバーやPCと同じ無償保証期間にしたい」などのニーズに応え、無停電電源装置(UPS)をより導入しやすい機器として推進してまいります。
無償保証サービス期間延長イメージ
無償保証サ-ビス4年パック
対象機種 | 型式 | メーカー希望小売価格 | 発売予定日 | |
---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | |||
BN50S ※1 | BN50SG4 | 81,900円 | 78,000円 | 2008年2月 |
BN75S ※1 | BN75SG4 | 95,550円 | 91,000円 | 2008年2月 |
BN100S ※1 | BN100SG4 | 123,900円 | 118,000円 | 2008年2月 |
BN150S ※1 | BN150SG4 | 152,250円 | 145,000円 | 2008年2月 |
BN220S ※1 | BN220SG4 | 260,400円 | 248,000円 | 2008年2月 |
BN300S ※1 | BN300SG4 | 315,000円 | 300,000円 | 2008年2月 |
BN100XR | BN100XRG4 | 198,450円 | 189,000円 | 2007年12月 |
BN150XR | BN150XRG4 | 210,000円 | 200,000円 | 2007年12月 |
BN240XR | BN240XRG4 | 387,450円 | 369,000円 | 2007年12月 |
BU50SW | BU50SWG4 | 132,300円 | 126,000円 | 2007年12月 |
BU75SW | BU75SWG4 | 141,750円 | 135,000円 | 2007年12月 |
BU100SW | BU100SWG4 | 171,150円 | 163,000円 | 2007年12月 |
BU150SW | BU150SWG4 | 228,900円 | 218,000円 | 2007年12月 |
BU100RW ※2 | BU100RWG4 | 191,100円 | 182,000円 | 2008年3月 |
BU200RW ※2 | BU200RWG4 | 365,400円 | 348,000円 | 2008年3月 |
BU300RW ※2 | BU300RWG4 | 522,900円 | 498,000円 | 2008年1月 |
- BN50S、BN75S、BN100S、BN150S、BN220S、BN300Sは2008年2月発売予定の新商品です。
- BU100RW、BU200RWは2008年3月、BU300RWは2008年1月発売予定の新商品です。
無償保証サ-ビス5年パック
対象機種 | 型式 | メーカー希望小売価格 | 発売予定日 | |
---|---|---|---|---|
(税込) | (税抜) | |||
BN50S ※1 | BN50SG5 | 102,900円 | 98,000円 | 2008年2月 |
BN75S ※1 | BN75SG5 | 114,450円 | 109,000円 | 2008年2月 |
BN100S ※1 | BN100SG5 | 148,050円 | 141,000円 | 2008年2月 |
BN150S ※1 | BN150SG5 | 178,500円 | 170,000円 | 2008年2月 |
BN220S ※1 | BN220SG5 | 307,650円 | 293,000円 | 2008年2月 |
BN300S ※1 | BN300SG5 | 367,500円 | 350,000円 | 2008年2月 |
BN100XR | BN100XRG5 | 238,350円 | 227,000円 | 2007年12月 |
BN150XR | BN150XRG5 | 252,000円 | 240,000円 | 2007年12月 |
BN240XR | BN240XRG5 | 446,250円 | 425,000円 | 2007年12月 |
BU50SW | BU50SWG5 | 158,550円 | 151,000円 | 2007年12月 |
BU75SW | BU75SWG5 | 170,100円 | 162,000円 | 2007年12月 |
BU100SW | BU100SWG5 | 205,800円 | 196,000円 | 2007年12月 |
BU150SW | BU150SWG5 | 275,100円 | 262,000円 | 2007年12月 |
BU100RW ※2 | BU100RWG5 | 229,950円 | 219,000円 | 2008年3月 |
BU200RW ※2 | BU200RWG5 | 438,900円 | 418,000円 | 2008年3月 |
BU300RW ※2 | BU300RWG5 | 627,900円 | 598,000円 | 2008年1月 |
- BN50S、BN75S、BN100S、BN150S、BN220S、BN300Sは2008年2月発売予定の新商品です。
- BU100RW、BU200RWは2008年3月、BU300RWは2008年1月発売予定の新商品です。
無償保証延長サービスパック対象UPSの概要
対象機種(型式) | 運転方式 | 出力容量 |
---|---|---|
BN50S ※1 | ラインインタラクティブ方式 | 500VA/450W |
BN75S ※1 | 750VA/680W | |
BN100S ※1 | 1000VA/900W | |
BN150S ※1 | 1500VA/1350W | |
BN220S ※1 | 2200VA/1980W | |
BN300S ※1 | 3000VA/2700W | |
BN100XR | 1000VA/700W | |
BN150XR | 1420VA~1500VA/1000W | |
BN240XR | 2250VA~2370VA/2000W | |
BU50SW | 常時インバータ給電方式 | 500VA/350W |
BU75SW | 750VA/500W | |
BU100SW | 1000VA/700W | |
BU150SW | 1500VA/1050W | |
BU100RW ※2 | 1000VA/800W | |
BU200RW ※2 | 2000VA/1600W | |
BU300RW ※2 | 3000VA/2400W |
- BN50S、BN75S、BN100S、BN150S、BN220S、BN300Sは2008年2月発売予定の新商品です。
- BU100RW、BU200RWは2008年3月、BU300RWは2008年1月発売予定の新商品です。
- 詳細お問合せ先
- オムロン株式会社 事業開発本部 周辺機器事業部
〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら