株式の状況(2025年3月31日現在)
株式の状況
証券コード | 6645 |
---|---|
上場証券取引所 | 国内:東京 |
上場年月日 | 1962年4月(大阪証券取引所)、1966年9月(東京証券取引所) |
発行済株式数 | 206,245千株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 46,249名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 44,717 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 20,883 |
株式会社京都銀行 | 7,069 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 5,143 |
MOXLEY AND CO LLC | 4,421 |
オムロン従業員持株会 | 3,656 |
日本生命保険相互会社 | 3,640 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,553 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 3,308 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 2,727 |
(*)当社は、自己株式8,832千株(発行済株式総数に対する割合4.28%)を保有していますが、上記大株主から除外しています。
所有者別株式数比率

所有株数別株主数比率 (1単元:100株)

ADR情報
種類 | スポンサー付 Level 1 |
---|---|
ADR比率 | オムロン普通株式1株=1ADR |
Symbol | OMRNY |
上場 | 米国OTC (Over-the Counter) |
預託銀行 | JPMorgan Chase Bank, N.A. 383 Madison Avenue, Floor 11 New York, NY 10179 |
株価照会 | 価格情報はJPMorganのホームページよりご覧いただけます。 JPMorganのサイトはこちら (英文サイト) |
従業員持ち株会の規模推移(2025年3月末時点)
2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
所有株式数(株) | 2,839,809 | 2,836,597 | 3,564,338 | 3,863,163 | 3,656,180 |
持株比率 *自己株式を含む | 1.37% | 1.37% | 1.72% | 1.87% | 1.77% |
会員数(人) | 6,007 | 6,210 | 9,985 | 10,089 | 8,757 |
加入率 *1 | 54% | 55% | 92% | 89% | 88% |
株主順位 *自社を含む | 12 | 12 | 8 | 6 | 7 |
*1 加入率は、会員数およびオムロン株式会社・国内関係会社の対象従業員数をもとに計算しています。
*2 2023年3月期の所有株式数や加入率の増加は、従業員持株会を用いて譲渡制限付株式を付与した「従業員持株会活性化プラン」等の導入によるものです。
*3 2024年7月の希望退職者の株式保有数は598,572株、会員数は1,006人
株式情報(2025年3月末時点)

※ オムロンの株価は、2013年7月16日以降は東京証券取引所第一部におけるものです。
株主総利回り(トータル・シェアホルダーズ・リターン) *1
保有期間 | 3年(%) | 5年(%) | 10年(%) |
---|---|---|---|
オムロン | 55.0% | 83.4% | 93.6% |
TOPIX | 147.2% | 213.4% | 217.4% |
TOPIX電機 | 134.4% | 235.0% | 255.9% |
*1 キャピタルゲインと配当を合わせた、株主にとっての総合投資利回りを表します。内閣府令で規定する計算式を参考に、2022年度末における各保有期間の利回りを計算しています。基本となる投資開始時の株価は、3年:2019年度末、5年:2017年度末、10年:2012年度末の終値を適用しています。
年間株価最高値・最安値・ボラティリティ *2
年度 | 最高値(円) | 最安値(円) | ボラティリティ(%) |
---|---|---|---|
2024 | 6,843 | 4,212 | 35.8 |
2023 | 9,329 | 5,245 | 34.2 |
2022 | 8,164 | 6,237 | 29.1 |
2021 | 12,115 | 7,306 | 30.1 |
2020 | 10,040 | 5,330 | 28.8 |
2019 | 6,870 | 4,410 | 32.3 |
2018 | 6,300 | 3,740 | 34.5 |
2017 | 7,670 | 4,385 | 27.1 |
2016 | 5,120 | 3,045 | 32.5 |
2015 | 5,900 | 2,742 | 40.0 |
*2 ボラティリティ:株価変動リスク。数値は標準偏差