業績推移 (過去5年間)
過去5年間の業績推移と今期の計画
(億円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 (計画) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンジ上限 | レンジ下限 | ||||||||
売上高 | グラフ | 6,555 | 7,629 | 8,761 | 8,188 | 8,018 | 8,350 | 8,200 | |
営業利益 | グラフ | 625 | 893 | 1,007 | 343 | 540 | 650 | 560 | |
税引前純利益 | グラフ | 651 | 867 | 984 | 350 | 290 | 580 | 490 | |
当社株主に帰属する当期純利益 | グラフ | 433 | 614 | 739 | 81 | 163 | 355 | 290 | |
1株当たり 当社株主に 帰属する 当期純利益(円) |
基本的 | グラフ | 215 | 306 | 372 | 41 | 83 | 180 | 147 |
希薄化後 | - | - | - | - | - | - | - | ||
配当金(円) | グラフ | 84 | 92 | 98 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
総資産 | グラフ | 8,204 | 9,306 | 9,982 | 13,547 | 13,618 | - | - | |
株主資本 | グラフ | 6,069 | 6,652 | 7,285 | 7,867 | 7,719 | - | - | |
設備投資額 | グラフ | 240 | 342 | 451 | 437 | 465 | - | - | |
研究開発費 | グラフ | 432 | 443 | 502 | 501 | 443 | - | - |
連結キャッシュ・フロー
(億円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 674 | 535 | 449 | 558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △148 | △1,502 | △555 | △1,071 | △479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △204 | △296 | △588 | 860 | △46 |
期末現金及び現金同等物残高 | 2,508 | 1,555 | 1,053 | 1,431 | 1,490 |