業績推移 (過去5年間)
過去5年間の業績推移と今期の見通し
(億円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 (計画) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | グラフ | 6,780 | 6,555 | 7,629 | 8,761 | 8,188 | 8,250 | |
営業利益 | グラフ | 548 | 625 | 893 | 1,007 | 343 | 490 | |
税引前純利益 | グラフ | 518 | 651 | 867 | 984 | 350 | 210 | |
当社株主に帰属する当期純利益 | グラフ | 749 | 433 | 614 | 739 | 81 | 85 | |
1株当たり 当社株主に 帰属する 当期純利益(円) |
基本的 | グラフ | 365 | 215 | 306 | 372 | 41 | 43 |
希薄化後 | - | - | - | - | - | - | ||
配当金(円) | グラフ | 84.00 | 84.00 | 92.00 | 98.00 | 104.00 | 104.00 | |
総資産 | グラフ | 7,581 | 8,204 | 9,306 | 9,982 | 13,547 | - | |
株主資本 | グラフ | 5,304 | 6,069 | 6,652 | 7,285 | 7,867 | - | |
設備投資額 | グラフ | 331 | 240 | 342 | 451 | 437 | 555 | |
研究開発費 | グラフ | 460 | 432 | 443 | 502 | 501 | 500 |
連結キャッシュ・フロー
(億円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 898 | 938 | 674 | 535 | 449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 286 | △148 | △1,502 | △555 | △1,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △294 | △204 | △296 | △588 | 860 |
期末現金及び現金同等物残高 | 1,855 | 2,508 | 1,555 | 1,053 | 1,431 |