OMRON

Corporate | Japan

事業別業績

売上高

(百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
IAB 352,762 335,621 418,107 485,738 393,572
HCB 111,999 123,087 132,857 142,132 149,726
SSB 116,008 95,663 87,692 107,273 141,600
DMB 88,357 96,853 120,972 138,854 114,357
DSB - - - - 17,370
本社他(消去調整含む) 8,854 4,305 3,299 2,085 2,136
合計 677,980 655,529 762,927 876,082 818,761

営業利益

(百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
IAB 53,595 57,182 76,257 85,835 21,463
HCB 13,511 20,573 18,544 16,018 18,463
SSB 10,853 5,693 6,505 7,490 14,021
DMB 918 4,573 10,086 15,501 3,148
DSB - - - - 2,184
本社他(消去調整含む) -24,117 -25,523 -22,076 -24,158 -24,937
合計 54,760 62,480 89,316 100,686 34,342

【事業の略称】
IAB:インダストリアルオートメーションビジネス(制御機器事業)
HCB:ヘルスケアビジネス(ヘルスケア事業)
SSB:ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネス(社会システム事業)
DMB:デバイス&モジュールソリューションズビジネス(電子部品事業)
DSB:データソリューションビジネス(データソリューション事業)

IAB (制御機器事業) 売上高構成比 48%

(百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 352,762 335,621 418,107 485,738 393,572
営業利益 53,595 57,182 76,257 85,835 21,463
営業利益率(%) 15.2% 17.0% 18.2% 17.7% 5.5%

HCB(ヘルスケア事業) 売上高構成比 18%

(百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 111,999 123,087 132,857 142,132 149,726
営業利益 13,511 20,573 18,544 16,018 18,463
営業利益率(%) 12.1% 16.7% 14.0% 11.3% 12.3%

SSB (社会システム事業) 売上高構成比 17%

(百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 116,008 95,663 87,692 107,273 141,600
営業利益 10,853 5,693 6,505 7,490 14,021
営業利益率(%) 9.4% 6.0% 7.4% 7.0% 9.9%

DMB(電子部品事業) 売上高構成比 14%

(百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 88,357 96,853 120,972 138,854 114,357
営業利益 918 4,573 10,086 15,501 3,148
営業利益率(%) 1.0% 4.7% 8.3% 11.2% 2.8%

DSB(データソリューション事業) 売上高構成比 2%

(百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 - - - - 17,370
営業利益 - - - - 2,184
営業利益率(%) - - - - 12.6%

Get ADOBE READER

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。

ページ
上部へ