事業別業績
売上高
(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
IAB | 335,621 | 418,107 | 485,738 | 393,572 | 360,799 |
HCB | 123,087 | 132,857 | 142,132 | 149,726 | 145,866 |
SSB | 95,663 | 87,692 | 107,273 | 141,600 | 145,631 |
DMB | 96,853 | 120,972 | 138,854 | 114,357 | 105,441 |
DSB | - | - | - | 17,370 | 42,738 |
本社他(消去調整含む) | 4,305 | 3,299 | 2,085 | 2,136 | 1,278 |
合計 | 655,529 | 762,927 | 876,082 | 818,761 | 801,753 |
営業利益
(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
IAB | 57,182 | 76,257 | 85,835 | 21,463 | 36,276 |
HCB | 20,573 | 18,544 | 16,018 | 18,463 | 17,482 |
SSB | 5,693 | 6,505 | 7,490 | 14,021 | 16,786 |
DMB | 4,573 | 10,086 | 15,501 | 3,148 | 306 |
DSB | - | - | - | 2,184 | 2,829 |
本社他(消去調整含む) | -25,523 | -22,076 | -24,158 | -24,937 | -19,640 |
合計 | 62,480 | 89,316 | 100,686 | 34,342 | 54,038 |
【事業の略称】
IAB:インダストリアルオートメーションビジネス(制御機器事業)
HCB:ヘルスケアビジネス(ヘルスケア事業)
SSB:ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネス(社会システム事業)
DMB:デバイス&モジュールソリューションズビジネス(電子部品事業)
DSB:データソリューションビジネス(データソリューション事業)
IAB (制御機器事業) 売上高構成比 45%
(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 335,621 | 418,107 | 485,738 | 393,572 | 360,799 |
営業利益 | 57,182 | 76,257 | 85,835 | 21,463 | 36,276 |
営業利益率(%) | 17.0% | 18.2% | 17.7% | 5.5% | 10.1% |
HCB(ヘルスケア事業) 売上高構成比 18%
(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 123,087 | 132,857 | 142,132 | 149,726 | 145,866 |
営業利益 | 20,573 | 18,544 | 16,018 | 18,463 | 17,482 |
営業利益率(%) | 16.7% | 14.0% | 11.3% | 12.3% | 12.0% |
SSB (社会システム事業) 売上高構成比 18%
(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 95,663 | 87,692 | 107,273 | 141,600 | 145,631 |
営業利益 | 5,693 | 6,505 | 7,490 | 14,021 | 16,786 |
営業利益率(%) | 6.0% | 7.4% | 7.0% | 9.9% | 11.5% |
DMB(電子部品事業) 売上高構成比 13%
(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 96,853 | 120,972 | 138,854 | 114,357 | 105,441 |
営業利益 | 4,573 | 10,086 | 15,501 | 3,148 | 306 |
営業利益率(%) | 4.7% | 8.3% | 11.2% | 2.8% | 0.3% |
DSB(データソリューション事業) 売上高構成比 5%
(百万円)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | 17,370 | 42,738 |
営業利益 | - | - | - | 2,184 | 2,829 |
営業利益率(%) | - | - | - | 12.6% | 6.6% |