配当金について
          
          
            
            
              
                
                  | 中間・期末の配当金 | 中間配当金 | 2025年3月期 | 1株につき金52円 | 
                
                  | 期末配当金 | 2025年3月期 | 1株につき金52円 | 
              
             
            
              
                
                  | 株主確定日 | 期末配当金 | 3月31日 | 
                
                  | 中間配当金 | 9月30日 | 
                
                  | 配当金の支払い時期 | 中間配当金 | 12月 | 
                
                  | 期末配当金 | 6月 | 
              
             
            
              
                
                  | 配当金の推移 | 2026年3月期 | 104.00円 | (予想) | 
                
                  | 2025年3月期 | 104.00円 |  | 
                
                  | 2024年3月期 | 104.00円 |  | 
                
                  | 2023年3月期 | 98.00円 |  | 
                
                  | 2022年3月期 | 92.00円 |  | 
                
                  | 2021年3月期 | 84.00円 |  | 
                
                  | 2020年3月期 | 84.00円 |  | 
                
                  | 2019年3月期 | 84.00円 |  | 
                
                  | 2018年3月期 | 76.00円 |  | 
                
                  | 2017年3月期 | 68.00円 |  | 
                
                  | 2016年3月期 | 68.00円 |  | 
                
                  | 2015年3月期 | 71.00円 |  | 
                
                  | 2014年3月期 | 53.00円 |  | 
                
                  | 2013年3月期 | 37.00円 | うち80周年記念5円 | 
                
                  | 2012年3月期 | 28.00円 |  | 
                
                  | 2011年3月期 | 30.00円 |  | 
                
                  | 2010年3月期 | 17.00円 |  | 
                
                  | 2009年3月期 | 25.00円 |  | 
                
                  | 2008年3月期 | 42.00円 | うち75周年記念5円 | 
                
                  | 2007年3月期 | 34.00円 |  | 
                
                  | 2006年3月期 | 30.00円 |  | 
                
                  | 2005年3月期 | 24.00円 |  | 
                
                  | 2004年3月期 | 20.00円 | うち70周年記念7円 | 
                
                  | 2003年3月期 | 10.00円 |  | 
                
                  | 2002年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 2001年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 2000年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1999年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1998年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1997年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1996年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1995年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1994年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1993年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1992年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1991年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1990年3月期 | 13.00円 |  | 
                
                  | 1989年3月期 | 14.50円 |  | 
                
                  | 1988年3月期 | 12.00円 | 55周年記念1円 | 
                
                  | 1987年3月期 | 11.00円 |  | 
                
                  | 1986年3月期 | 11.00円 |  | 
                
                  | 1985年3月期 | 11.00円 |  | 
                
                  | 1984年3月期 | 11.00円 |  | 
                
                  | 1983年3月期 | 12.00円 | 50周年記念1円 | 
                
                  | 1982年3月期 | 10.50円 |  | 
                
                  | 1981年3月期 | 9.50円 |  | 
                
                  | 1980年3月期 | 8.25円 |  | 
                
                  | 1979年3月期 | 6.75円 |  | 
                
                  | 1978年3月期 | 5.50円 |  | 
                
                  | 1977年3月期 | 5.00円 |  | 
                
                  | 1976年3月期 | 5.00円 | 連続赤字 76年▲16、77年▲24 | 
                
                  | 1975年3月期 | 6.25円 |  | 
                
                  | 1974年3月期 | 6.25円 |  | 
              
             
           
          
          
  
  PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。