公益財団法人 立石科学技術振興財団 第4回立石賞 受賞者決定のお知らせ
- 2016年3月9日
- 公益財団法人 立石科学技術振興財団
公益財団法人 立石科学技術振興財団(理事長:立石義雄・オムロン株式会社名誉会長、所在地:京都市下京区)は、このたび、第4回立石賞の受賞者を決定しました。
立石賞は、2010年の立石科学技術振興財団設立20周年を記念して創設した顕彰事業です。賞の授与を隔年で実施しており、今年が第4回目となります。立石賞は功績賞と特別賞の2つで構成しています。功績賞は、過去に財団から研究助成を受け、その後の研究活動において顕著な業績をあげた研究者に対して授与する賞です。また、特別賞は、財団の趣意に沿った日本発の研究・技術開発において顕著な業績を上げた研究者に対して授与する賞です。各賞に対し、賞状、賞碑および賞金(500万円)をもって顕彰します。今年は、公募で受け付けた推薦の中から、当財団選考委員会および理事会にて、以下のとおり、功績賞2名と特別賞1名を選出しました。
立石賞 受賞者一覧
【功績賞】
氏名/年齢 | 染谷 隆夫(そめや たかお)/47歳 |
---|---|
所属機関・職位 | 東京大学大学院 工学系研究科 教授 |
授賞表題 | 人間と機械を調和する伸縮性エレクトロニクスに関する先駆的研究 |
氏名/年齢 | 山本 裕(やまもと ゆたか)/65歳 |
---|---|
所属機関・職位 | 京都大学 名誉教授、CentraleSupélec (パリ) 客員教授 |
授賞表題 | デジタル制御によるアナログ特性復元技術の確立と実用化 |
【特別賞】
氏名/年齢 | 浅川 智恵子(あさかわ ちえこ)/57歳 |
---|---|
所属機関・職位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 IBM フェロー |
授賞表題 | WEBアクセシビリティ技術開発の先駆者的貢献 |
各授賞理由と受賞者のプロフィールについては「授賞理由と受賞者のプロフィール」を参照ください。
表彰式および記念講演について
表彰式と受賞者による記念講演を次の通り公開します。一般の聴講も可能です。
日時 | : 5月18日(水)午後1時30分~5時 |
場所 | : グランドプリンスホテル京都(京都市左京区宝ヶ池) |
聴講申込方法 | : 立石科学技術振興財団HP(http://www.tateisi-f.org/)参照 |
立石科学技術振興財団について
当財団は、技術革新と人間重視の両面から真に最適な社会環境の実現に寄与することを目的に、エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究および国際交流に対する助成活動を行っています。故立石一真(当社創業者)および故立石孝雄(当社元代表取締役会長)がそれぞれ保有するオムロン株式会社の株式を拠出し、さらにオムロン株式会社が寄付金を出捐して設立されました。基本財産はオムロン株式会社の株式2,625,000株です。
授賞理由と受賞者のプロフィール
第4回立石賞 功績賞 受賞者
氏名 | 染谷 隆夫(そめや たかお) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 東京大学大学院 工学系研究科 教授 | ||||||||||||
授賞表題 | 人間と機械を調和する伸縮性エレクトロニクスに関する先駆的研究 | ||||||||||||
受賞者の業績 | 受賞者は、「人間と機械の調和を実現するためには、“人間と親和性の高い柔らかいエレクトロニクス”が本質的に必要である」という認識にたち、有機材料を活用して既存の固いデバイスを補完する伸縮性エレクトロニクスの分野で、その黎明期から先駆的な貢献をしている。伸縮性エレクトロニクスは、既に携帯電子機器の曲面タッチパネルなどに実用化されつつあるが、特に受賞者は「大面積化の容易さ」と「曲げやすさ」という有機半導体の二大特徴を巧みに捕らえ、世界で初めて「アクティブマトリックス方式による大面積なフレキシブルセンサ」の開発に成功した。このセンサは、皮膚のように伸縮自在で、自由曲面上で温度分布と圧力分布をリアルタイムで同時に計測できる電子人工皮膚として有望視されている。この成果に基づきベンチャー企業が設立され、皮膚感覚のウェアラブルデバイスであるE-skinの産業化を目指している。触覚と温度感覚を付加した衣服を着ることで、姿勢や動作、体表温度分布を自然な状態で測ることができ、スポーツ科学における計測、安心で快適な環境の提供、高齢者の支援活動など幅広く利用される。 なお受賞者は、2003年に当財団から「情報活用社会に整合するプラスティック高集積回路の試作研究」の課題で助成を受け、その成果も本研究活動の充実と発展に寄与した。 |
||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
|
||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||
職歴 |
|
||||||||||||
主な受賞歴 |
|
氏名 | 山本 裕(やまもと ゆたか) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 京都大学 名誉教授、CentraleSupélec (パリ) 客員教授 | ||||||||||||
授賞表題 | デジタル制御によるアナログ特性復元技術の確立と実用化 | ||||||||||||
受賞者の業績 | 受賞者は、デジタル化によって失われた自然界のアナログ情報の復元をライフワークとし、機械による効率的処理と人間の五感にとって心地よい出力との両立を実現した。その基礎理論として、デジタル制御理論におけるリフティングという画期的な手法を世界に先駆け提唱、推進し、さらにこの理論にもとづいたアナログ信号復元技術は、受賞者のイニシャルから“YYフィルタ”という通称で呼ばれ、この分野における日本発の標準として確立している。この成果は、画像処理や補聴器用のフィルタ設計特許として認められ、その特許に基づく音響処理用LSIは、多くの携帯音楽プレイヤーや携帯電話等に搭載され、世界中で利用されている。その数は、累計6,000万個に及んでいる。 さらに、受賞者は過去10年にわたりIEEEのControl Systems Societyの運営を通じて同Societyの発展と日本の制御コミュニティの国際化にリーダーシップを発揮してきた。 なお、受賞者は、1992年に当財団から「デジタル制御系の最適化・知能化の研究」の課題で助成を受け、その成果も本研究活動の充実と発展に寄与した。 |
||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
|
||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||
職歴 |
|
||||||||||||
主な受賞歴 |
|
第4回立石賞 特別賞 受賞者
氏名 | 浅川 智恵子(あさかわ ちえこ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 IBM フェロー | ||||||||||||||||||||
授賞表題 | WEBアクセシビリティ技術開発の先駆者的貢献 | ||||||||||||||||||||
受賞者の業績 | 受賞者は、IBMで一貫して情報アクセシビリティの研究開発に取り組んできた。1980年代にはデジタル点字データをネットワーク上で共有するシステム、1990年代にはWebを視覚障がい者(視障者)の新たな情報源にするための音声合成を用いた様々な技術開発とその体系を確立、その後、アクセシビリティを考慮したWebコンテンツの作成編集・変換技術やその評価ツールなど技術基盤を構築した。これら一連の技術は、IBM「ホームページリーダー」やEasy Web Browsing、aDesignerなどに代表される製品化、Webアクセシビリティの標準化・法制化に結び付けられた。そのソフトウェアは無償公開され、日本のみならず世界の視障者の情報環境を一変させ、そのQuality of Life(QOL)を著しく高めた。さらに、女性および障がいを持つ人々を応援し、メンターやコーチとして世界中の若手技術者や研究者をサポートしている。また最近では、障がいを持つ人だけでなく、高齢者や発展途上国の非識字者など、様々な困難を持つ何人も情報化社会に参加できることを目指し、技術によって多くの人々のQOLを向上させることに情熱をもって取り組んでいる。 |
||||||||||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
|
||||||||||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||||||||||
職歴 |
|
||||||||||||||||||||
主な受賞歴 |
|
公益財団法人 立石科学技術振興財団の概要
名称 | : | 公益財団法人 立石科学技術振興財団 |
---|---|---|
所在地 | : | 京都市下京区塩小路堀川東入南不動堂町801番地 |
設立年月日 | : | 平成2年(1990年)3月6日 |
目的 | : | エレクトロニクス及び情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究に関する活動を支援し、もって技術革新と人間重視の両面から真に最適な社会環境の実現に寄与することを目的とする。 |
事業内容 | : | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進するための研究に関する活動を支援する。
|
事業年度 | : | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
事業実績 | : | 設立以来2015年度までに累計985件、総額16億4,222万円の助成(立石賞7件含む) |
評議員 | : | 9名 |
役員 | : | 理事長 立石 義雄(オムロン株式会社 名誉会長) 常務理事 田中 敏文 他 理事7名 監事2名 |
基本財産 | : | オムロン(株)株式2,625,000株 |
特定財産 | : | 現金11億円 |
立石賞の概要
設立の目的
立石賞は、オムロン株式会社創業者立石一真氏および当財団の初代理事長立石孝雄氏の産業・技術の発展に対する功績および人材の育成に対する貢献を記念して設立しました。対象者および賞の種類
顕彰の対象者は、エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進し、技術革新と人間重視の視点において顕著な業績をあげた個人で、次のとおりとします。(1)過去に本財団の研究助成を受け、顕著な研究業績をあげた者。
(2)当財団の趣意に沿った日本発の研究・技術で顕著な業績をあげた者。(1)に対するものを立石賞功績賞(Tateisi Prize, Achievement Award)と称し、
(2)に対するものを立石賞特別賞(Tateisi Prize, Grand Award)と称します。顕彰
顕彰は、賞状・賞牌及び賞金(500万円)をもって行います。立石賞は隔年実施とし、1回につき立石賞功績賞2名程度、立石賞特別賞2名程度、合計4名程度への贈呈を予定しております。ただし、該当者がいない年度においては顕彰を実施いたしません。第4回立石賞の募集期間
2015年4月1日~2015年6月30日第4回立石賞の表彰式・記念講演
2016年5月18日(水) 午後1時30分より グランドプリンスホテル京都にて開催
- 詳細お問合せ先
-
公益財団法人 立石科学技術振興財団
事務局長 麻 潤三(あさじゅんぞう)
〒600-8234 京都市下京区塩小路堀川東入南不動堂町801番地
TEL:075-365-4771
http://www.tateisi-f.org/