オムロン創業75周年記念「ものづくり技術者の育成」に対する寄附について
- 2008年5月15日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:作田久男)は、創業75周年を記念して、「ものづくり技術者の育成」の充実を図ることを目的に、日本全国の国・公立高等専門学校に対し、電子制御技術の教材および寄附金を贈呈します。また、教育研究指導にあたる高等専門学校の教員の方々に対して、セミナーも実施します。
教材と寄附金は、全国の国立高等専門学校55校へは、独立行政法人 国立高等専門学校機構(以下、国立高専機構)を通じて、公立高等専門学校4校に対しては、当社より直接贈呈します。寄附額は総額約2億4100万円相当で、2年間にわたり実施します。 全国の国立高等専門学校に対し、国立高専機構が仲立ちとなり、教育の質の向上に関する支援が実施されるのは今回が初めてです。
今回「ものづくり技術者の育成」に対する寄附を行なう理由は以下の通りです。
- 昨今の社会・経済情勢から、21世紀の社会課題は「ひとづくり」であると考えたこと。
- 少子化・団塊世代の一斉退職など、社会の要請として、「ものづくり技術者」の育成こそが急務と考えたこと。
- オムロンが長年培ってきた「制御技術」を活用した教育カリキュラムや教材などの提供を通じて、教育現場への貢献ができると判断したこと。
- 高等専門学校が企業と連携して行う実践的な専門教育、「共同教育」の一助を担えると判断したこと。
今回の寄附が全国の高等専門学校で活用され、学習や体験を積んだ卒業生が、次代を担う「ものづくり技術者」として、近い将来、社会で活躍されることを期待します。
寄附概要
| 寄附先: | 独立行政法人 国立高等専門学校機構、公立高等専門学校 |
|---|---|
| 対象校 | 国立高等専門学校(計55校)公立高等専門学校(計4校)計59校 |
| 内容 | 電子制御技術の教材(各校5台、計200万円相当) 教育資金としての寄附金(各校200万円) 各校あたり合計400万円相当 別途国立高専機構に500万円、 総額2億4100万円相当 |
| 期間 | 2008年度から2009年度の2年間 |
| セミナー | 高等専門学校の教員の方々へ教材の取扱説明や制御回路技術に関する講習会の実施(全国5会場で約60名参加予定) |
教材概要
教材(オムロン阿蘇株式会社製)
教材は、リレー、スイッチ、センサーおよびコントローラーなどの制御部品やコンベア動作モデルで構成されています。
教材を活用することで、ものづくりに関連する電子機械装置などを定められた順序で、精緻に運転するという実践的な制御技術を学習することができます。
<学習内容>
- 制御の原理学習
- 制御回路の基礎・応用
- 制御プログラム演習基礎
- 光電/近接/温度制御学習など
寄附贈呈対象校一覧
| 国立高等専門学校 | 公立高等専門学校 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道地区 | |||
| 1 | 北海道 | 函館工業高専 | |
| 2 | 苫小牧工業高専 | ||
| 3 | 釧路工業高専 | ||
| 4 | 旭川工業高専 | ||
| 4校 | |||
| 東北地区 | |||
| 5 | 青森 | 八戸工業高専 | |
| 6 | 岩手 | 一関工業高専 | |
| 7 | 宮城 | 宮城工業高専 | |
| 8 | 仙台電波工業高専 | ||
| 9 | 秋田 | 秋田工業高専 | |
| 10 | 山形 | 鶴岡工業高専 | |
| 11 | 福島 | 福島工業高専 | |
| 7校 | |||
| 関東信越地区 | |||
| 12 | 茨城 | 茨城工業高専 | |
| 13 | 栃木 | 小山工業高専 | |
| 14 | 群馬 | 群馬工業高専 | |
| 15 | 千葉 | 木更津工業高専 | |
| 16 | 東京 | 東京工業高専 | 東京都立産業技術高専 ※東京都立産業技術高専の品川キャンパスと荒川キャンパスの2校に寄附 |
| 17 | 新潟 | 長岡工業高専 | |
| 18 | 長野 | 長野工業高専 | |
| 7校 | |||
| 東海北陸地区 | |||
| 19 | 富山 | 富山工業高専 | |
| 20 | 富山商船高専 | ||
| 21 | 石川 | 石川工業高専 | |
| 22 | 福井 | 福井工業高専 | |
| 23 | 岐阜 | 岐阜工業高専 | |
| 24 | 静岡 | 沼津工業高専 | |
| 25 | 愛知 | 豊田工業高専 | |
| 26 | 三重 | 鈴鹿工業高専 | |
| 27 | 鳥羽商船高専 | ||
| 9校 | |||
| 近畿 | |||
| 28 | 京都 | 舞鶴工業高専 | |
| 29 | 兵庫 | 明石工業高専 | 神戸市立工業高専 |
| 30 | 奈良 | 奈良工業高専 | |
| 31 | 和歌山 | 和歌山工業高専 | |
| 大阪 | 大阪府立工業高専 | ||
| 4校 | |||
| 中国地区 | |||
| 32 | 鳥取 | 米子工業高専 | |
| 33 | 島根 | 松江工業高専 | |
| 34 | 岡山 | 津山工業高専 | |
| 35 | 広島 | 広島商船高専 | |
| 36 | 呉工業高専 | ||
| 37 | 山口 | 徳山工業高専 | |
| 38 | 宇部工業高専 | ||
| 39 | 大島商船高専 | ||
| 8校 | |||
| 四国地区 | |||
| 40 | 徳島 | 阿南工業高専 | |
| 41 | 香川 | 高松工業高専 | |
| 42 | 詫間電波工業高専 | ||
| 43 | 愛媛 | 新居浜工業高専 | |
| 44 | 弓削商船高専 | ||
| 45 | 高知 | 高知工業高専 | |
| 6校 | |||
| 九州沖縄地区 | |||
| 46 | 福岡 | 久留米工業高専 | |
| 47 | 北九州工業高専 | ||
| 48 | 有明工業高専 | ||
| 49 | 長崎 | 佐世保工業高専 | |
| 50 | 熊本 | 熊本電波工業高専 | |
| 51 | 八代工業高専 | ||
| 52 | 大分 | 大分工業高専 | |
| 53 | 宮崎 | 都城工業高専 | |
| 54 | 鹿児島 | 鹿児島工業高専 | |
| 55 | 沖縄 | 沖縄工業高専 | |
| 10校 | |||
国立高専55校
公立高専4校
合計59校
- 詳細お問合せ先
-
オムロン株式会社
コーポレートコミュニケーション部長 生越 多惠子
TEL:075-344-7175