IRニュース - 2008年
2008年
12月24日 | ![]() 月次売上実績(2008年11月) |
---|---|
12月9日 | ![]() |
11月25日 | ![]() 月次売上実績(2008年10月) |
11月11日 | ![]() |
10月31日 | ![]() |
10月30日 | ![]() |
![]() |
|
10月24日 | ![]() 【個人投資家様へ】 2008年12月7日(日)、日興アイ・アール(株)・日興コーディアル証券(株)主催 「技術を知る」IRフォーラム (六本木)に出展します。 |
![]() 【個人投資家様へ】 2008年12月5日(金)、6日(土)、野村證券(株)主催 「第11回ノムラ資産管理フェア」 (有楽町東京国際フォーラム)に出展します。 |
|
10月22日 | ![]() 米国の投資顧問会社であるエムエフエス・インベストメント・マネジメント社より、大量保有報告書の変更報告書が提出されました。 |
9月25日 | ![]() 月次売上実績(2008年4-8月) |
8月26日 | ![]() 月次売上実績(2008年7月) |
8月25日 | ![]() 機関投資家 モルガン・スタンレー証券株式会社グループ様による当社株式の保有状況に関する変更報告書が関東財務局に提出されました。 |
8月22日 | ![]() |
8月13日 | ![]() |
8月1日 | ![]() |
7月31日 | ![]() |
![]() |
|
7月24日 | ![]() ノムラ・アジア・エクイティ・フォーラム 2008(7月8-11日、シンガポール)に参加し、社長の作田がプレゼンテーションを実施しました。 |
![]() |
|
6月25日 | ![]() 月次売上実績(2008年5月) |
6月18日 | ![]() |
5月15日 | ![]() |
5月26日 | ![]() 月次売上実績(2008年4月) |
5月8日 | ![]() |
4月28日 | ![]() |
![]() |
|
3月31日 | ![]() 機関投資家 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ様による当社株式の保有状況に関する変更報告書が関東財務局に提出されました。 |
3月19日 | ![]() 月次売上実績(2007年4月〜2008年2月累計値) |
3月7日 | ![]() |
3月3日 | ![]() 機関投資家 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ様による当社株式の保有状況に関する変更報告書が関東財務局に提出されました。 |
![]() |
|
2月22日 | ![]() 月次売上実績(2007年4月〜2008年1月累計値) |
2月18日 | ![]() |
1月31日 | ![]() |
1月30日 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
1月10日 | ![]() |
![]() |