公益財団法人 立石科学技術振興財団
第5回立石賞受賞者決定のお知らせ
- 2018年3月8日
- 公益財団法人 立石科学技術振興財団
公益財団法人 立石科学技術振興財団(理事長:立石義雄・オムロン株式会社名誉会長、所在地:京都市下京区)は、このたび、第5回立石賞の受賞者を決定しました。
立石賞は、2010年の立石科学技術振興財団設立20周年を記念して創設した顕彰事業です。賞の授与を隔年で実施しており、今年が第5回目となります。立石賞は功績賞と特別賞の2つで構成しています。功績賞は、過去に財団から研究助成を受け、その後の研究活動において顕著な業績をあげた研究者に対して授与する賞です。また、特別賞は、財団の趣意に沿った日本発の研究・技術開発において顕著な業績を上げた研究者に対して授与する賞です。各賞に対し、賞状、賞碑および賞金(500万円)をもって顕彰します。今年は、公募で受け付けた推薦の中から、当財団選考委員会および理事会にて、以下のとおり、功績賞1名と特別賞2名を選出しました。
立石賞 受賞者一覧
【功績賞】
氏名/年齢 | 浅田 稔(あさだ みのる)/64歳 |
---|---|
所属機関・職位 | 大阪大学大学院 工学研究科 知能・機能創成工学専攻 教授 |
授賞表題 | ロボティクスを軸とした人間と機械の調和への挑戦 |
【特別賞】
氏名/年齢 | 石川 正俊(いしかわ まさとし)/63歳 |
---|---|
所属機関・職位 | 東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻 教授 |
授賞表題 | 超高速ビジョンの開発とその高速知能システムへの応用 |
氏名/年齢 | 板倉 文忠(いたくら ふみただ)/77歳 |
---|---|
所属機関・職位 | 名古屋大学 名誉教授 |
授賞表題 | デジタル時代の音声符号化・合成・認識に関する音声分析根幹技術の発明 |
各授賞理由と受賞者のプロフィールについては「授賞理由と受賞者プロフィール」を参照ください。
表彰式および記念講演について
表彰式と受賞者による記念講演を次の通り公開します。一般の聴講も可能です。
日時 | : 5月21日(月)午後1時30分~5時 |
場所 | : グランドプリンスホテル京都(京都市左京区宝ヶ池) |
聴講申込方法 | : 立石科学技術振興財団ウェブサイト(http://www.tateisi-f.org/)参照 |
立石科学技術振興財団について
当財団は、技術革新と人間重視の両面から真に最適な社会環境の実現に寄与することを目的に、エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究および国際交流に対する助成活動を行っています。故立石一真(当社創業者)および故立石孝雄(当社元代表取締役会長)がそれぞれ保有するオムロン株式会社の株式を拠出し、さらにオムロン株式会社が寄付金を出捐して設立されました。基本財産はオムロン株式会社の株式2,625,000株です。
公益財団法人 立石科学技術振興財団の概要
名称 | : | 公益財団法人 立石科学技術振興財団 |
---|---|---|
所在地 | : | 京都市下京区塩小路堀川東入南不動堂町801番地 |
設立年月日 | : | 平成2年(1990年)3月6日 |
目的 | : | エレクトロニクス及び情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究に関する活動を支援し、もって技術革新と人間重視の両面から真に最適な社会環境の実現に寄与することを目的とする。 |
事業内容 | : | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進するための研究に関する活動を支援する。
|
事業年度 | : | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
事業実績 | : | 設立以来2017年度までに累計1,139件、総額19億8,513万円の助成(立石賞10件含む) |
評議員 | : | 8名 |
役員 | : | 理事長 立石 義雄(オムロン株式会社 名誉会長) 常務理事 菅原 洋二 他 理事7名 監事2名 |
基本財産 | : | オムロン(株)株式2,625,000株 |
特定財産 | : | 現金11億円 |
立石賞の概要
設立の目的
立石賞は、オムロン株式会社創業者立石一真氏および当財団の初代理事長立石孝雄氏の産業・技術の発展に対する功績および人材の育成に対する貢献を記念して設立しました。対象者および賞の種類
顕彰の対象者は、エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進し、技術革新と人間重視の視点において顕著な業績をあげた個人で、次のとおりとします。(1)過去に本財団の研究助成を受け、顕著な研究業績をあげた者。
(2)当財団の趣意に沿った日本発の研究・技術で顕著な業績をあげた者。(1)に対するものを立石賞功績賞(Tateisi Prize, Achievement Award)と称し、
(2)に対するものを立石賞特別賞(Tateisi Prize, Grand Award)と称します。顕彰
顕彰は、賞状・賞牌及び賞金(500万円)をもって行います。立石賞は隔年実施とし、1回につき立石賞功績賞2名程度、立石賞特別賞2名程度、合計4名程度への贈呈を予定しております。ただし、該当者がいない年度においては顕彰を実施いたしません。第5回立石賞の募集期間
2017年4月1日~2017年6月30日第5回立石賞の表彰式・記念講演
2018年5月21日(月) 午後1時30分より グランドプリンスホテル京都にて開催
授賞理由と受賞者プロフィール
第5回立石賞 功績賞 受賞者
氏名 | 浅田 稔(あさだ みのる) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 大阪大学大学院 工学研究科 知能・機能創成工学専攻 教授 | ||||||||||||
授賞表題 | ロボティクスを軸とした人間と機械の調和への挑戦 | ||||||||||||
受賞者の業績 | 受賞者は、ロボットを通じて人間の認知発達メカニズムを理解する「認知発達ロボティクス」を提唱し,胎児や二歳児までの運動発達プロセス(寝返り・起き上がり、お母さんの手助けを利用したよちよち歩きなど)の機能を研究するための赤ちゃんロボットを開発した。硬いボディの従来のロボットでは、抱きかかえながら起こす、ロボットの手足を動かして教えるという赤ちゃんの認知発達プロセスを研究できない。そこで、人間と機械の調和の課題に挑戦するために、非常に柔らかいボディを圧縮空気の圧力を利用した空気アクチュエータに基づく世界初のヒューマノイドロボットCB2や赤ちゃんアンドロイドAffettoなどの赤ちゃんロボットを開発した。これによって、親子間相互作用の認知発達プロセス等を研究できるようになった。 一方、ロボカップの創始者の一人として,競技会を通じた教育研究活動,産業応用等を先導した。特に、Amazonが買収したKiva Systems社のロボット在庫管理システムがロボカップの試合をきっかけに生まれたことは有名である。なお受賞者は、1992年に当財団から「動的立案機能を有する能動視覚による幾何モデリングシステム開発に関する研究」の課題で助成を受け、その成果も本研究活動の充実と発展に寄与した。 |
||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
認知発達ロボティクスを身体的・対人的・社会的共創知能に分け、認知発達過程のモデル化及び関与する脳内基盤の対応づけを可能とした。身体的共創知能では、歩行発達の初期過程を反映した関節と柔軟な皮膚構造を持つロボットを開発した。対人的共創知能では、脳神経系、身体、母胎環境の三つの相互作用が本質的な要因となる胎児・新生児の筋骨格・感覚・神経系モデルと胎内環境モデルに基づく発達シミュレーションモデルを明らかにした。社会的共創知能では、世界で初めて人間と等身大で物理的な相互作用を行える、赤ちゃんロボットCB2 を開発し、その後、運動性能、対人性、コミュニケーションそれぞれに重点をおいたロボットの開発に発展した。これらのロボットを通じて、認知発達プロセスのモデル研究を進め、親子間相互作用の共同注意や情動発達,語彙獲得等の重要課題を扱い、自閉症知覚シミュレータの開発にも繋がっている。 |
||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||
職歴 |
|
||||||||||||
主な受賞歴 |
|
第5回立石賞 特別賞 受賞者
氏名 | 石川 正俊(いしかわ まさとし) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻 教授 | ||||||||||||||||||||||||
授賞表題 | 超高速ビジョンの開発とその高速知能システムへの応用 | ||||||||||||||||||||||||
受賞者の業績 | 受賞者は、世に先駆けて1秒間に1,000枚の画像取得と汎用の画像処理が可能な超高速ビジョンの基本構造を提案・実装するとともに、ヒューマンインターフェイス、ロボット、産業計測、バイオ・医療、自動車、映像・メディア等の様々な分野に適用可能な光学装置あるいはその制御法を創出してきた。 これらの成果は、汎用高速ビジョンチップや高速プロジェクタなどの光学デバイスのみならず、蔵書デジタル化のための高速スキャンシステムや道路インフラ維持管理のための高速視覚検査システムなど、数々の社会実装を通じて実用性の高さが実証されてきた。これらの研究成果により、超高速ビジョンの有用性を示し、知能システム高速化の基盤技術を築いてきた。また、高速知能システムの認識系として、センサフュージョン技術の基盤整備にも注力している。研究分野の広さや実用化の多様性を裏づける成果を通じて、紫綬褒章を筆頭に数々の権威ある賞を受賞してきたことに加え、長年の研究を通じ卓越した人材を数多く輩出してきたことも特筆すべき点である。 |
||||||||||||||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
センシングやコントロールにおける並列処理と高速・リアルタイム性の追求を主に4つの技術領域において具現化した。
|
||||||||||||||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||||||||||||||
職歴 |
|
||||||||||||||||||||||||
主な受賞歴 |
|
第5回立石賞 特別賞 受賞者
氏名 | 板倉 文忠(いたくら ふみただ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 名古屋大学 名誉教授 | ||||||||||||
授賞表題 | デジタル時代の音声符号化・合成・認識に関する音声分析根幹技術の発明 | ||||||||||||
受賞者の業績 | 私たちが携帯電話やスマホで聞いている発話者の声は、実は送られてくるデジタル音声情報を基に手元の端末で時々刻々計算し合成した音声である。この機能を実現するには、限られた電波資源を世界中の人々と共有でき、原音に忠実で実用に耐えうる効率的な音声情報圧縮・実時間伝送処理技術が必須とされる。 受賞者は、声帯や口腔など発声系の数理モデルに基づく音声の符号化と合成のための線形予測係数を効率的に表現できるPARCOR(偏自己相関)係数、究極に近い情報圧縮率をもつ符号化方式 LSP(線スペクトル対)、音声スペクトルの距離尺度であるItakura-Saito距離などに関する音声情報処理理論を構築・定式化し、開発・実装への道を拓いた。 特にLSPは現在では世界のほとんど全ての携帯電話、スマホに世界標準として搭載・実装され、2014年にIEEEマイルストーンに認定されている。また音声スペクトル分析の根幹技術は人工知能応用音声アシスタンス機能実現の発展への礎ともなっている。こうした学術と実用の両面に関わる爆発的、決定的貢献に対し、2017年8月には国際音声通信学会からISCA Medalなど、国内外の数々の栄誉を受賞してきた。 |
||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
|
||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||
職歴 |
|
||||||||||||
主な受賞歴 |
|
- 詳細お問合せ先
-
公益財団法人 立石科学技術振興財団
事務局長 麻 潤三(あさ じゅんぞう)
〒600-8234 京都市下京区塩小路堀川東入南不動堂町801番地
TEL:075-365-4771
http://www.tateisi-f.org/