公益財団法人 立石科学技術振興財団 第2回立石賞受賞者決定のお知らせ
- 2012年4月6日
- オムロン株式会社
公益財団法人 立石科学技術振興財団(理事長:立石信雄・オムロン株式会社特別顧問、所在地:京都市下京区)は、このたび、第2回立石賞の受賞者を決定しました。
立石賞は、2010年の立石科学技術振興財団設立20周年を記念して創設した顕彰事業です。賞の授与を隔年で実施しており、今年が第2回目となります。立石賞は功績賞と特別賞の2つで構成しています。功績賞は、過去に財団から研究助成を受け、その後の研究活動において顕著な業績をあげた研究者に対して授与する賞です。また、特別賞は、財団の趣意に沿った日本発の研究・技術開発において顕著な業績を上げた研究者に対して授与する賞です。それぞれ、賞状、賞碑および賞金(500万円)をもって顕彰します。今年は、公募で受け付けた推薦の中から、当財団選考委員会および理事会にて、以下のとおり、功績賞2名と特別賞1名を選出しました。
立石賞 受賞者一覧
【功績賞】
氏名 | 下山 勲(しもやま いさお) |
---|---|
所属機関・職位 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授、IRT研究機構長 |
授賞表題 | 人を支援するロボットとその要素の研究に多大なる貢献 |
氏名 | 西尾 章治郎(にしお しょうじろう) |
---|---|
所属機関・職位 | 大阪大学 大学院 情報科学研究科 教授 |
授賞表題 | データベース技術およびアンビエント情報環境の構築に多大なる貢献 |
【特別賞】
氏名 | 川人 光男(かわと みつお) |
---|---|
所属機関・職位 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 脳情報通信総合研究所長 |
授賞表題 | 脳神経科学と情報工学の融合によるBMIの研究開発における多大なる貢献 |
(各授賞概要については「授賞理由と受賞者のプロフィール」を参照ください。)
表彰式および記念講演について
表彰式と受賞者による記念講演を次の通り公開します。
日時 | : 5月24日(木)午後1時30分~5時 |
場所 | : グランドプリンスホテル京都(京都市左京区宝ヶ池) |
聴講申込方法 | : 立石科学技術振興財団HP(http://www.tateisi-f.org/)参照 |
立石科学技術振興財団について
当財団は、技術革新と人間重視の両面から真に最適な社会環境の実現に寄与することを目的に、エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究および国際交流に対する助成活動を行っています。故立石一真(当社創業者)および故立石孝雄(当社元代表取締役会長)がそれぞれ保有するオムロン株式会社の株式を拠出し、さらにオムロン株式会社が寄付金を出捐して設立されました。基本財産はオムロン株式会社の株式2,625,000株です。
授賞理由と受賞者のプロフィール
第2回立石賞 功績賞 受賞者
氏名 | 下山 勲(しもやま いさお) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授、IRT研究機構長 | ||||||||||||||||||
授賞表題 | 人を支援するロボットとその要素の研究に多大なる貢献 | ||||||||||||||||||
受賞者の業績 | 受賞者は、ロボットに関して要素となるデバイスから全体の制御に至るまで総合的な研究業績を挙げ、近年はロボット技術(RT)と情報技術(IT)を融合したIRT技術を用いて、少子高齢社会に対応した生活支援ロボットを開発することで人間と機械の調和の促進に貢献した。 生活支援ロボットとは日常生活で人の手助けをして、介護や家事を肩代わりするもので、少子高齢社会において高齢者などの生活の質の向上に役立つことを目指している。人と調和して働くロボットには、外界の様子を人と同程度に認識することが要求される。受賞者はマイクロマシンの技術を使った触覚センサや可変焦点レンズなどのセンサを創出し、例えば台所で皿洗いを助けることができるロボットを実現した。さらにロボットを家庭に入れるには、安全性や信頼性を高める技術だけでなく、社会的受容も大切であることを認識し、保険や社会システムの改革についても社会科学者と共同で研究を進めている。これらの成果は、世界的に高く評価され、学会のみならず政策担当者や企業からも注目を集めている。 なお、1993年に当財団から「人工神経による昆虫の行動の解明と制御」の研究課題で助成を受け、その成果も本研究活動の充実と発展に寄与した。 |
||||||||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
|
||||||||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||||||||
職歴 |
|
第2回立石賞 功績賞 受賞者
氏名 | 西尾 章治郎(にしお しょうじろう) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 大阪大学 大学院 情報科学研究科 教授 | ||||||||||||||||||||
授賞表題 | データベース技術およびアンビエント情報環境の構築に多大なる貢献 | ||||||||||||||||||||
受賞者の業績 | 受賞者は、新しいパラダイムのもとでデータベースシステムの新領域展開に貢献してきた。さらに、それら技術を統合し、情報通信技術が人間の生活にとけ込み、人間に取って心地よい情報環境である「アンビエント情報環境」を提唱し、人間と機械の調和のための研究開発に顕著な業績をあげてきた。 データベースシステムに関しては、人間社会の「写し絵」実現を容易に可能とする演繹オブジェクト指向データベース、分散化されたデータベースの冗長性制御、知を紡ぐデータマイニング、ネットワーク時代に即したデータベース移動、等々、次々と新たなデータベースの研究分野を開拓してきた。これら成果を踏まえて、情報がさりげなく人に寄り添い、安心安全な社会の実現にも貢献できる技術である「アンビエント情報環境」を提唱し、「アンビエント・ライフスタイル」を掛け声に、最新技術に依って居心地の良さを感じる都市環境構築を目指している。人間重視の視点からの技術革新の成果は国内外から高い評価を得ている。 なお、1995年に当財団より、研究課題「移動体計算環境におけるデータベースシステム構築に関する研究」で助成を受け、その成果も本研究活動の充実と発展に寄与した。 |
||||||||||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
|
||||||||||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||||||||||
職歴 |
|
第2回立石賞 特別賞 受賞者
氏名 | 川人 光男(かわと みつお) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属・職位 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 脳情報通信総合研究所長 | ||||||||||||||||||||
授賞表題 | 脳神経科学と情報工学の融合によるBMIの研究開発における多大なる貢献 | ||||||||||||||||||||
受賞者の業績 | 受賞者は、脳機能を情報処理・計算理論の観点から解明し、平衡位置制御仮説の批判的検証、小脳内部モデル理論、モザイク理論、視覚の双方向性理論の提案と実験的検証など、世界的に大きな影響を与えてきた。これらの知見を応用して、ヒトの脳を傷つけずに、脳活動から必要な情報を抽出し、考えるだけで、遠隔にあるヒューマノイドロボットやコンピュータなど情報通信機器を学習させて動かす革新的なブレインマシンインタフェース技術の開発に成功した。最近では、脳の状態を望ましい方向に導き、精神・神経疾患の革新的治療法を産み出すことが期待されている「デコーディッドニューロフィードバック」法を開発し、世界的に高く注目・評価されている。こうした計算論的神経科学研究は、情報工学、ロボット工学、さらには神経科学の分野に大きな影響を与えるとともに、医療、福祉、経済、情報通信への応用展開の新しい可能性を切り開いた。 受賞者のこうした取り組みは夢多き技術革新をもたらし、人と人、人と機械の究極のコミュニケーションの実現に迫る研究であり、まさに人間と機械の調和を促進するものである。 |
||||||||||||||||||||
専門技術の 概要・説明 |
|
||||||||||||||||||||
学歴 |
|
||||||||||||||||||||
職歴 |
|
立石賞について
立石賞の概要
設立の目的
立石賞は、オムロン株式会社創業者立石一真氏および当財団の初代理事長立石孝雄氏の産業・技術の発展に対する功績および人材の育成に対する貢献を記念して設立しました。対象者および賞の種類
顕彰の対象者は、エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進し、技術革新と人間重視の視点において顕著な業績をあげた個人で、次のとおりとします。(1)過去に本財団の研究助成を受け、顕著な研究業績をあげた者。
(2)当財団の趣意に沿った日本発の研究・技術で顕著な業績をあげた者。前項(1)に対するものを立石賞功績賞(Tateisi Prize, Achievement Award)と称し、前項(2)に対するものを立石賞特別賞(Tateisi Prize, Grand Award)と称します。
顕彰
顕彰は、賞状・賞牌及び賞金(500万円)をもって行います。立石賞は隔年実施とし、1回につき立石賞功績賞2名程度、立石賞特別賞2名程度、合計4名程度への贈呈を予定しております。ただし、該当者がいない年度においては顕彰を実施いたしません。第2回立石賞の募集期間
平成23年4月1日~平成23年6月30日第2回立石賞の表彰式・記念講演
平成24年5月24日(木) 午後1時30分より グランドプリンスホテル京都にて開催
- 詳細お問合せ先
-
公益財団法人 立石科学技術振興財団
事務局長 明慶 剛(みょうけいつよし)
〒600-8234 京都市下京区塩小路堀川東入南不動堂町801番地
TEL:075-365-4771
http://www.tateisi-f.org/