Analyst Coverage
| Company | Name |
|---|---|
| Barclays Capital Japan Limited | Masahiro Nakanomyo |
| Citigroup Global Markets Japan | Graeme McDonald |
| Cosmo Securities Co., Ltd. | Hiroyasu Nishikawa |
| Daiwa Securities Capital Markets Co., Ltd. | Hirokazu Miyagi |
| Deutsche Securities | Takeo Miyamoto |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Yoshiharu Izumi |
| Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | Damian Thong |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley | Tomoki Komiya |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Takeshi Tanaka |
| Morgan Stanley MUFG | Yoshinao Ibara |
| Nomura Securities Co., Ltd. Financial & Economic Research Center |
Masayasu Noguchi |
| QUICK Business Research Institute | Masahiro Hosoya |
| SMBC Nikko Securities | Hiroharu Watanabe |
| The Tachibana Securities | Tsunenori Ohmaki |
| Tokai Tokyo Research Center Co., Ltd. | Haruo Sato |
| Toward the Infinite World, Inc. | Takao Hattori |
| UBS Securities Japan Ltd. | Hidehiko Hoshino |
List of analysts at securities and research companies who make recommendations and report on OMRON's performance, etc.