Retained Earnings
- Print Help
- Change Text Size
| OMRON Corporation | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividends (millions of yen) | 2,455 | 4,808 | 5,713 | 7,839 | 9,415 |
| Retained earnings (millions of yen) | 22,003 | 24,461 | 28,685 | 30,441 | 32,968 |

| OMRON Corporation | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividends (millions of yen) | 2,455 | 4,808 | 5,713 | 7,839 | 9,415 |
| Retained earnings (millions of yen) | 22,003 | 24,461 | 28,685 | 30,441 | 32,968 |
